schedules
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tincidunt, erat at bibendum gravida, ipsum massa vulputate leo, nec varius massa nisl nec turpis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tincidunt.
| Flights From Dubai | ||||||
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Wednesday | Dubai | Djibouti | 6J 707 | 6:00 | 10:00 | 1 |
| Saturday | Dubai | Djibouti | 6J 707 | 6:00 | 10:00 | 1 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Wednesday | Dubai | Berbera | 6J 707 | 6:00 | 8:30 | 0 |
| Saturday | Dubai | Berbera | 6J 707 | 6:00 | 8:30 | 0 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Wesnesday | Dubai | Hargeisa | 6J 707/734 | 6:00 | 10:00 | 1 |
| Saturday | Dubai | Hargeisa | 6J 707/734 | 6:00 | 10:00 | 1 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Wednesday | Dubai | Mogadishu | 6J 707 | 6:00 | 11:30 | 2 |
| Saturday | Dubai | Mogadishu | 6J 707 | 6:00 | 11:30 | 2 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Wednesday | Dubai | Galkayo | 6J 707/705 | 6:00 | 10:40 | 1 |
| Saturday | Dubai | Galkayo | 6J 707/705 | 6:00 | 10:40 | 1 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Wednesday | Dubai | Bossaso | 6J 707/705 | 6:00 | 11:30 | 1 |
| Saturday | Dubai | Bossaso | 6J 706/705 | 6:00 | 11:30 | 1 |
| Flights From Jeddah | ||||||
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Tuesday | Jeddah | Mogadishu | 6J 701 | 3:00 | 8:45 | 1 |
| Saturday | Jeddah | Mogadishu | 6J 701 | 3:00 | 8:45 | 1 |
| Sunday | Jeddah | Mogadishu | 6J 701 | 3:00 | 8:45 | 1 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Tuesday | Jeddah | Hargeisa | 6J 701 | 3:00 | 6:00 | 0 |
| Saturday | Jeddah | Hargeisa | 6J 701 | 3:00 | 6:00 | 0 |
| Sunday | Jeddah | Hargeisa | 6J 701 | 3:00 | 6:00 | 0 |
| Flights From Mogadishu | ||||||
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Tuesday | Mogadishu | Dubai | 6J 708 | 10:00 | 18:30 | 2 |
| Friday | Mogadishu | Dubai | 6J 708 | 10:00 | 18:30 | 2 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Monday | Mogadishu | Djibouti | 6J 7000 | 11:00 | 14:45 | 1 |
| Tuesday | Mogadishu | Djibouti | 6J 708 | 10:00 | 13:00 | 1 |
| Friday | Mogadishu | Djibouti | 6J 7000 | 11:00 | 14:45 | 1 |
| Saturday | Mogadishu | Djibouti | 6J 708 | 10:00 | 13:00 | 1 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Monday | Mogadishu | Jeddah | 6J 700 | 11:00 | 17:30 | 1 |
| Friday | Mogadishu | Jeddah | 6J 700 | 11:00 | 17:30 | 1 |
| Saturday | Mogadishu | Jeddah | 6J 700 | 11:00 | 17:30 | 1 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Wednesday | Mogadishu | Nairobi | 6J 714 | 13:30 | 15:00 | 0 |
| Saturday | Mogadishu | Nairobi | 6J 714 | 13:30 | 15:00 | 0 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Tuesday | Mogadishu | Berbera | 6J 708 | 10:00 | 11:20 | 0 |
| Friday | Mogadishu | Berbera | 6J 708 | 10:00 | 11:20 | 0 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Monday | Mogadishu | Hargeisa | 6J 710 | 9:30 | 11:20 | 0 |
| Tuesday | Mogadishu | Hargeisa | 6J 7000 | 11:00 | 12:50 | 0 |
| Friday | Mogadishu | Hargeisa | 6J 710 | 9:30 | 11:20 | 0 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Tuesday | Mogadishu | Galkayo | 6J 708/716 | 10:00 | 12:30 | 1 |
| Thursady | Mogadishu | Galkayo | 6J 703 | 13:00 | 14:40 | 0 |
| Friday | Mogadishu | Galkayo | 6J 708/716 | 10:00 | 12:30 | 1 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Tuesday | Mogadishu | Bossaso | 6J 708/716 | 10:00 | 13:40 | 2 |
| Friday | Mogadishu | Bossaso | 6J 708/716 | 10:00 | 13:40 | 2 |
| Flights From Nairobi | ||||||
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Tuesday | Nairobi | Mogadishu | 6J 713 | 7:30 | 9:00 | 0 |
| Friday | Nairobi | Mogadishu | 6J 713 | 7:30 | 9:00 | 0 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Tuesday | Nairobi | Berbera | 6J 713/708 | 7:30 | 11:30 | 1 |
| Friday | Nairobi | Berbera | 6J 713/708 | 7:30 | 11:30 | 1 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Tuesday | Nairobi | Hargeisa | 6J 713/708 | 7:30 | 11:30 | 1 |
| Friday | Nairobi | Hargeisa | 6J 713/708 | 7:30 | 11:30 | 1 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Tuesday | Nairobi | Galkayo | 6J 713/708 | 7:30 | 12:50 | 2 |
| Friday | Nairobi | Galkayo | 6J 713/708 | 7:30 | 12:50 | 2 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Tuesday | Nairobi | Bossaso | 6J 713/708 | 7:30 | 13:40 | 2 |
| Friday | Nairobi | Bossaso | 6J 713/708 | 7:30 | 13:40 | 2 |
| Flights From Djibouti | ||||||
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Tuesday | Djibouti | Dubai | 6j 708 | 14:00 | 18:30 | 0 |
| Friday | Djibouti | Dubai | 6j 708 | 14:00 | 18:30 | 0 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Monday | Djibouti | Mogadishu | 6J 709 | 9:00 | 12:15 | 1 |
| Wednesday | Djibouti | Mogadishu | 6J 707 | 11:00 | 12:55 | 0 |
| Friday | Djibouti | Mogadishu | 6J 709 | 9:00 | 12:15 | 1 |
| Saturday | Djibouti | Mogadishu | 6J 707 | 11:00 | 12:55 | 0 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Monday | Djibouti | Hargeisa | 6J 709 | 9:00 | 9:45 | 0 |
| Friday | Djibouti | Hargeisa | 6J 709 | 9:00 | 9:45 | 0 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Monday | Djibouti | Galkayo | 6J 729 | 9:00 | 10:30 | 1 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Monday | Djibouti | Bossaso | 6J 709/726 | 9:00 | 12:30 | 1 |
| Flights From Hargeisa | ||||||
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Tuesday | Hargeisa | Dubai | 6J 708/735 | 12:30 | 18:30 | 1 |
| Friday | Hargeisa | Dubai | 6J 708/735 | 12:30 | 18:30 | 1 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Monday | Hargeisa | Jeddah | 6J 700 | 14:30 | 17:30 | 0 |
| Friday | Hargeisa | Jeddah | 6J 700 | 14:30 | 17:30 | 0 |
| Saturday | Hargeisa | Jeddah | 6J 700 | 14:30 | 17:30 | 0 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Wednesday | Hargeisa | Nairobi | 6J 707/714 | 9:30 | 15:00 | 1 |
| Saturday | Hargeisa | Nairobi | 6J 707/714 | 9:30 | 15:00 | 1 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Monday | Hargeisa | Djibouti | 6J 7000 | 14:00 | 14:45 | 0 |
| Tuesday | Hargeisa | Djibouti | 6J 710 | 12:30 | 13:15 | 0 |
| Friday | Hargeisa | Djibouti | 6J 7000 | 14:00 | 14:45 | 0 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Monday | Hargeisa | Mogadishu | 6J 709 | 10:30 | 12:15 | 0 |
| Tuesday | Hargeisa | Mogadishu | 6J 701 | 6:00 | 7:45 | 0 |
| Friday | Hargeisa | Mogadishu | 6J 709 | 10:30 | 12:15 | 0 |
| Saturday | Hargeisa | Mogadishu | 6j 701 | 6:00 | 7:45 | 0 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Monday | Hargeisa | Galkayo | 6J 727 | 11:30 | 12:30 | 0 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Monday | Hargeisa | Bossaso | 6J 727 | 11:30 | 13:30 | 0 |
| Flights From Berbera | ||||||
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Tuesday | Berbera | Dubai | 6J 708 | 12:30 | 18:30 | 1 |
| Friday | Berbera | Dubai | 6J 708 | 12:30 | 18:30 | 1 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Tuesday | berbera | Djibouti | 6J 708 | 12:30 | 13:00 | 0 |
| Wednesday | berbera | Djibouti | 6J 707 | 9:30 | 10:00 | 0 |
| Friday | berbera | Djibouti | 6J 708 | 12:30 | 13:00 | 0 |
| Saturday | berbera | Djibouti | 6J 707 | 9:30 | 10:00 | 0 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Wednesday | berbera | Mogadishu | 6J 707 | 9:30 | 12:55 | 1 |
| Saturday | berbera | Mogadishu | 6J 707 | 9:30 | 12:55 | 1 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Wednesday | berbera | Nairobi | 6J 707/714 | 9:30 | 15:00 | 2 |
| Saturday | berbera | Nairobi | 6J 707/714 | 9:30 | 15:00 | 2 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Tuesday | berbera | Galkayo | 6J 716 | 12:30 | 13:40 | 0 |
| Wednesday | berbera | Galkayo | 6J 705 | 9:30 | 10:40 | 0 |
| Friday | berbera | Galkayo | 6J 716 | 10:30 | 13:40 | 0 |
| Saturday | berbera | Galkayo | 6J 705 | 7:20 | 10:40 | 0 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Tuesday | berbera | Bossaso | 6J 716 | 12:30 | 13:40 | 1 |
| Wednesday | berbera | Bossaso | 6J 705 | 9:30 | 10:40 | 1 |
| Friday | berbera | Bossaso | 6J 716 | 10:30 | 13:40 | 1 |
| Saturday | berbera | Bossaso | 6J 705 | 7:20 | 10:40 | 1 |
| Flights From Galkayo | ||||||
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Tuesday | Galkayo | Dubai | 6J 706/708 | 10:30 | 18:30 | 2 |
| Friday | Galkayo | Dubai | 6J 706/708 | 10:30 | 18:30 | 2 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Tuesday | Galkayo | Djibouti | 6J 715/707 | 7:20 | 10:00 | 1 |
| Wednesday | Galkayo | Djibouti | 6J 706/708 | 10:30 | 13:00 | 1 |
| Friday | Galkayo | Djibouti | 6J 715/707 | 7:20 | 10:00 | 1 |
| Saturday | Galkayo | Djibouti | 6J 706/708 | 10:30 | 13:00 | 1 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Wednesday | Galkayo | Mogadishu | 6J 715/707 | 7:20 | 12:55 | 1 |
| Thursday | Galkayo | Mogadishu | 6j 702 | 10:30 | 12:10 | 0 |
| Saturday | Galkayo | Mogadishu | 6J 715/707 | 7:20 | 12:55 | 1 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Wednesday | Galkayo | Nairobi | 6J 707/714 | 9:30 | 15:00 | 2 |
| Saturday | Galkayo | Nairobi | 6J 707/714 | 9:30 | 15:00 | 2 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Wednesday | Galkayo | Berbera | 6J 706 | 10:30 | 11:40 | 0 |
| Wednesday | Galkayo | Berbera | 6J 715 | 7:20 | 8:50 | 0 |
| Wednesday | Galkayo | Berbera | 6J 706 | 10:30 | 11:40 | 0 |
| Saturday | Galkayo | Berbera | 6J 715 | 7:20 | 8:50 | 0 |
| Flights From Bossaso | ||||||
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Tuesday | Bossaso | Dubai | 6J 706/708 | 10:30 | 18:30 | 2 |
| Friday | Bossaso | Dubai | 6J 706/708 | 10:30 | 18:30 | 2 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Tuesday | Bossaso | Djibouti | 6J 715/707 | 7:20 | 10:00 | 1 |
| Wednesday | Bossaso | Djibouti | 6J 706/708 | 10:30 | 13:00 | 1 |
| Friday | Bossaso | Djibouti | 6J 715/707 | 7:20 | 10:00 | 1 |
| Saturday | Bossaso | Djibouti | 6J 706/708 | 10:30 | 13:00 | 1 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Tuesday | Bossaso | Galkayo | 6J 706 | 8:30 | 10:00 | 0 |
| Wednesday | Bossaso | Galkayo | 6j 715 | 5:20 | 6:45 | 0 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Wednesday | Bossaso | Mogadishu | 6J 715/707 | 7:20 | 12:55 | 1 |
| Saturday | Bossaso | Mogadishu | 6J 715/707 | 7:20 | 12:55 | 1 |
| Day | From | To | Flight | Departure | Arrival | Stops |
| Wednesday | Bossaso | Berbera | 6J 706 | 8:30 | 11:40 | 1 |
| Wednesday | Bossaso | Berbera | 6J 715 | 5:20 | 8:50 | 1 |
| Wednesday | Bossaso | Berbera | 6J 706 | 8:30 | 11:40 | 1 |
| Saturday | Bossaso | Berbera | 6J 715 | 5:20 | 8:50 | 1 |
* Summer timetable comes into effect from 1st of june upto 31st of August.
